旅に時間の余裕を持っているお客様にご紹介したいと思います。ミャンマーの自然の美しさとミャンマー地方の生活にふれあうことができる列車の旅です。お勧めは寝台付の列車で、長距離旅行を快適に過ごせることです。ワンルームに寝台が4台で、ダブルベッド(上下)の2セットです。観光客に一番利用されるのはヤンゴン、マンダレー間とヤンゴン、バガン間の列車です。最近エアコン付の列車も備えられました。列車の欠点は時々遅れる場合があることです。50年前からの列車であるため、揺れが激しく、騒音もひどい場合もあります。
スケジュール
発 | 着 | |||
ヤンゴン | バゴー | ピンマナ | ターゼィ | マンダレー |
0600 | 0750 | 1435 | 1752 | 2110 |
1515 | 1705 | 2345 | 0235 | 0520 |
1700 | 1850 | 0120 | 1210 | 1300 |
1830 | 2020 | 0248 | 1810 | 1900 |
1930 | 2120 | 0408 | 1800 | 1940 |
2100 | 2250 | 0535 | 1800 | 1940 |
1530 | 1731 | 0220 | 1800 | 1940 |
着 | 発 | |||
マンダレー | ターゼィ | ピンマナ | バゴー | ヤンゴン |
0600 | 0928 | 1120 | 1922 | 2130 |
– | – | – | – | – |
1515 | 1806 | 2104 | 0319 | 0520 |
1730 | – | – | – | 0730 |
1830 | 2148 | 0124 | 0755 | 1000 |
2030 | 2351 | 0358 | 1030 | 1230 |
– | – | – | – | – |
距離(マイル)
ヤンゴン | ||||||
46.5 | バゴー | |||||
98.5 | 52 | チャイト | ||||
225 | 178.5 | 227 | ビンマナ | |||
306 | 259.5 | 308.5 | 81 | ターゼィ | ||
404 | 357.5 | 406.5 | 179 | 98 | シュエニャウン | |
385.5 | 339 | 388 | 169.5 | 79.5 | 177.5 | マンダレー |
チケットはヤンゴン中央駅にあるチケット販売センターで購入出来ます。3日間前に手配出来ます。チケットの手数料1枚/10ドル、2枚以上は1枚/5ドルです。弊社でチケットの手配サービスも行っておりますので、お問い合わせはこちらにお願いします。