


Highway Express Rates(USD)
| 発 | 着 | 出発時間 | 料金 |
| ヤンゴン | マンダレー | 0800, 0900 | 23 |
| バガン | 0730, 1900, 0930 | 23 | |
| タウンジー | 1700, 1730, 1900, 1930 | 23 | |
| ゴルデンロック | 0600, 0800, 1100 | 8 | |
| ピンウールイン | 1800, 2030 | 23 | |
| ラーショー | 1600, 1700 | 23 | |
| ネピドー | 0800, 1300, 1600,1900 | 15 | |
| チャウンター | 0600 | 10 | |
| ングェサウン | 0630, 0730 | 10 |
※長距離バスの料金、スケジュール等は時期により変更のある場合もあります。
※手数料チケット1枚8ドル、2枚以上は1枚4ドルです。
※バスチケットを発券した後キャンセルする場合はチケット料金の100%がキャンセル料金になりますのでご注意下さい。
※ご質問、ご不明な点等ございましたらお気軽にお聞き合わせ下さい。